Lega Calcio Amatori Mestre-Venezia:
Stagione 2017/2018
Calendario e risultati girone 1^ Categoria Over della Stella Rossa Venezia
ANDATA:
1^ | L09/10 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Venezia2007 | 0-1 |
2^ | L16/10 H21:00 | CEP | Salsedine | Stella Rossa Venezia | 0-3 |
3^ | L23/10 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Amatori Momi's Pub | 4-1 |
4^ | L30/10 H20:30 | Lido Herrera | Amatori Lido | Stella Rossa Venezia | 1-1 |
5^ | G21/12* H21:00 | Via Calabria* | Stella Rossa Venezia | Asseggiano 98 | 3-1 |
6^ | G30/11* H21:00 | Maerne | Master 3 | Stella Rossa Venezia | 1-2 |
7^ | L20/11 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Blues Team | 2-0 |
8^ | G23/11 H20:45 | Forte Cosenz | Borussia Mestre | Stella Rossa Venezia | 1-1 |
9^ | L04/12 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | ADC Martellago | 4-1 |
10^ | G15/02* H21:00 | Quarto D'Altino | Amatori Campalto | Stella Rossa Venezia | 2-1 |
11^ | L18/12 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | AC Salzano Robegano | 0-1 |
RITORNO:
12^ | L29/01 H20:30 | Lido Reggio | Venezia2007 | Stella Rossa Venezia | 3-1 |
13^ | L05/02 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Salsedine | 1-1 |
14^ | L19/02 H20:30 | Arino di Dolo | Amatori Momi's Pub | Stella Rossa Venezia | 1-1 |
15^ | G19/04* H20:30 | Lido Herrera* | Stella Rossa Venezia | Amatori Lido | 1-3 |
16^ | L23/04* H21:00 | Via Calabria | Asseggiano 98 | Stella Rossa Venezia | 3-5 |
17^ | L16/04* H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Master 3 | 2-0 |
18^ | L22/03* H21:00 | Favaro | Blues Team | Stella Rossa Venezia | 2-2 |
19^ | G26/03 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Borussia Mestre | 0-1 |
20^ | L09/04 H20:45 | Martellago | ADC Martellago | Stella Rossa Venezia | 2-0 |
21^ | L30/04 H20:30 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Amatori Campalto | 0-4 |
22^ | V04/05 H21:00 | Salzano | AC Salzano Robegano | Stella Rossa Venezia | 3-2 |
Classifica
Attività Post Campionato 2018:
Coppa 4° Memorial Augusto Fabbri
Girone A di qualificazione alle semifinali
1^ | G17/05 H20:45 | Forte Cosenz | Stella Rossa Venezia | Master3 | 1-0 |
2^ | M29/05* H20:45 | Forte Cosenz | Borussia Mestre | Stella Rossa Venezia | 2-0 |
3^ | G24/05 H20:45 | Forte Cosenz | Atletico Aleardi | Stella Rossa Venezia | 2-1 |
Classifica Girone A
Pos | Squadra | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1^ | Atletico Aleardi | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2^ | Borussia Mestre | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
3^ | Stella Rossa Venezia | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4^ | Master3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1 |