Lega Calcio Amatori Mestre-Venezia:
Stagione 2016/2017
Calendario e risultati Gir. Qualificazione Amatori 2 della Stella Rossa Venezia
1^ | 10/10 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | 3V Utensileria | 2-2 |
2^ | 15/10 | Lughetto | Amatori Borbiago | Stella Rossa Venezia | 2-1 |
3^ | 24/10 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | FC Cosmos 2010 | 0-4 |
4^ | 07/11 | Forte Cosenz | Red 2.1 | Stella Rossa Venezia | 2-1 |
5^ | 14/11 | Mogliano | PSV Pedavena Mogliano | Stella Rossa Venezia | 3-1 |
6^ | 24/11 | Via Calabria | Salsedine | Stella Rossa Venezia | 1-3 |
7^ | 28/11* | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Calcio Venezia | Annullata |
Classifica
Calendario e risultati Silver League della Stella Rossa Venezia
ANDATA:
1^ | 23/01* | Forte Cosenz | Stella Rossa Venezia | Salsedine | 4-2 |
2^ | 12/12 | Trivignano | 3V Utensileria | Stella Rossa Venezia | 4-2 |
3^ | 30/01 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Amatori Lido | 1-1 |
4^ | 23/03* | Forte Cosenz | Asseggiano 98 | Stella Rossa Venezia | 1-2 |
5^ | 13/02 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | PSV Pedavena Mogliano | 0-1 |
6^ | 20/02 | Martellago | ADC Martellago | Stella Rossa Venezia | 2-1 |
7^ | 06/03 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Atletico Aleardi | 1-1 |
RITORNO:
8^ | 13/03 | Via Calabria | Salsedine | Stella Rossa Venezia | 3-1 |
9^ | 20/03 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | 3V Utensileria | 0-1 |
10^ | 27/03 | Lido Herrera | Amatori Lido | Stella Rossa Venezia | 3-1 |
11^ | 03/04 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Asseggiano 98 | 3-0 |
12^ | 10/04 | Mogliano | PSV Pedavena Mogliano | Stella Rossa Venezia | 3-1 |
13^ | 08/05 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | ADC Martellago | 3-1 |
14^ | 15/05 | Marcon | Atletico Aleardi | Stella Rossa Venezia | 1-4 |
Classifica
Attività Post Campionato 2017:
Coppa 3° Memorial Augusto Fabbri
Girone B di qualificazione alle semifinali
1^ | 11/05 | Olmo di Maerne | Master3 | Stella Rossa Venezia | 2-1 |
2^ | 18/05 | Forte Cosenz | Stella Rossa Venezia | Borussia Mestre | 1-1 |
3^ | 25/05 | Forte Cosenz | Stella Rossa Venezia | Amatori Campalto | 2-2 |
Classifica Girone B
Pos | Squadra | V | N | P | RF | RS | DR | PT |
1^ | Borussia Mestre | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2^ | Stella Rossa Venezia | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
3^ | Amatori Campalto | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 |
4^ | Master3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Semifinale
08/06 | Via Calabria | Amatori Bonfà | Stella Rossa Venezia | 5-2 |
Coppa Venezia 2017
Semifinale
1^A | 29/05 | Lido Reggio | Venezia 2007 | Stella Rossa Venezia | 0-2 |
2^R | 05/06 | Lido Reggio | Stella Rossa Venezia | Venezia 2007 | 1-0 |
Finale
12/06 | Forte Cosenz | Red 2.1 | Stella Rossa Venezia | 2-0 |
Archivio stagioni